O que o regulamento municipal no Porto manda pagar num pedido de controlo prévio — as rubricas, os artigos e a base de cálculo de cada uma.
| Rubrica | Base | Valor |
|---|---|---|
| Apreciação do pedido (art. 24.º) — por conta da taxa de emissão | valor fixo | 103,08 € |
| Emissão do título (art. 25.º, n.º 1) — conforme o tipo de obra | conforme o tipo de obra | construção: 324,47 € ampliação: 324,47 € reconstrução: 194,68 € alteração: 129,79 € demolição: 64,89 € |
| Acréscimo por m² de área bruta de construção (art. 26.º) | por m², conforme o uso | habitação: 0,72 € comércio, serviços, indústria e outros fins: 2,12 € aparcamento, arrumos e áreas comuns em subsolo: 0,61 € |
| Acréscimo pelo prazo de execução — por cada 30 dias ou fração (art. 26.º) | por cada 30 dias ou fração | 19,48 € |
| Dedução da apreciação já paga (art. 24.º — «deduzida à taxa de emissão») | dedução | − 103,08 € |
| Rubrica | Base | Valor |
|---|---|---|
| Apreciação do pedido (art. 24.º, n.º 1) — por conta da admissão da comunicação prévia (n.º 3) | valor fixo | 103,08 € |
| Admissão da comunicação prévia (art. 25.º, n.º 1) — conforme o tipo de obra | conforme o tipo de obra | construção: 324,47 € ampliação: 324,47 € reconstrução: 194,68 € alteração: 129,79 € demolição: 64,89 € |
| Acréscimo por m² de área bruta de construção (art. 26.º, n.º 2) | por m², conforme o uso | habitação: 0,72 € comércio, serviços, indústria e outros fins: 2,12 € aparcamento, arrumos e áreas comuns em subsolo: 0,61 € |
| Acréscimo pelo prazo de execução — por cada 30 dias ou fração (art. 26.º, n.º 1) | por cada 30 dias ou fração | 19,48 € |
| Dedução da apreciação já paga (art. 24.º, n.º 3 — «deduzido (…) pela admissão da comunicação prévia») | dedução | − 103,08 € |
| Rubrica | Base | Valor |
|---|---|---|
| Pedido de informação prévia — edificação/demolição (art. 23.º) | valor fixo | 194,68 € |
| Rubrica | Base | Valor |
|---|---|---|
| Pedido de informação prévia — edificação/demolição (art. 23.º) | valor fixo | 194,68 € |
| Rubrica | Base | Valor |
|---|---|---|
| Autorização de utilização (art. 42.º) | utilizacao porto | por fogo: 8,43 € comércio, por 50 m²: 24,01 € outros50: 24,01 € |
Não inclui: muros, telheiros, terraços e corpos salientes (acréscimos do art. 26.º com inputs próprios), vistorias (art. 43.º — só quando determinadas), alteração de uso (art. 42.º: 4,18 € p/ habitacional · 480,20 € p/ outros fins) e loteamentos (arts. 3.º–12.º do G-1). Isenções/reduções do Anexo G-3: ver o painel Porto abaixo.
Nesta data, os procedimentos ainda não modelados no Porto: Loteamento · Obras de edificação com impacto relevante · Obras de urbanização · Remodelação de terrenos.
Apoio à decisão — não substitui o técnico. Os valores e artigos citados remetem para a fonte indicada; confirme sempre a redação em vigor à data do seu pedido. Procedimento.pt · Portugal, Viseu, Lamego, Almacave.